Mời bạn xem Dự đoán miền Nam| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 94 | 13 | 26 |
| G7 | 654 | 546 | 832 |
| G6 | 3190 5237 8499 | 1957 3887 3545 | 6088 8504 3787 |
| G5 | 5735 | 6961 | 7425 |
| G4 | 45966 11577 04104 21587 20640 67989 36535 | 99496 62975 70441 85713 62772 03503 92434 | 08304 38439 40165 71134 78696 80533 13454 |
| G3 | 49140 40020 | 76273 93275 | 11626 78657 |
| G2 | 70465 | 30230 | 85232 |
| G1 | 60375 | 47829 | 59222 |
| ĐB | 879863 | 806057 | 195579 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 3 | 42 |
| 1 | 32 | ||
| 2 | 0 | 9 | 2, 5, 62 |
| 3 | 52, 7 | 0, 4 | 22, 3, 4, 9 |
| 4 | 02 | 1, 5, 6 | |
| 5 | 4 | 72 | 4, 7 |
| 6 | 3, 5, 6 | 1 | 5 |
| 7 | 5, 7 | 2, 3, 52 | 9 |
| 8 | 7, 9 | 7 | 7, 8 |
| 9 | 0, 4, 9 | 6 | 6 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 66 29 lần | 13 25 lần | 71 25 lần | 95 25 lần | 32 24 lần |
| 50 23 lần | 17 23 lần | 74 23 lần | 33 23 lần | 14 22 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 02 11 lần | 41 11 lần | 39 11 lần | 07 11 lần | 19 11 lần |
| 42 10 lần | 00 9 lần | 37 9 lần | 85 7 lần | 12 7 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 43 12 lượt | 52 9 lượt | 11 8 lượt | 42 7 lượt | 76 7 lượt |
| 05 6 lượt | 67 6 lượt | 02 5 lượt | 12 5 lượt | 80 5 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6 174 lần | 1 159 lần | 7 172 lần | 9 167 lần | 3 186 lần |
| 5 163 lần | 2 164 lần | 8 153 lần | 0 141 lần | 4 141 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6 176 lần | 3 187 lần | 1 154 lần | 5 151 lần | 2 152 lần |
| 0 163 lần | 7 141 lần | 4 184 lần | 8 169 lần | 9 143 lần |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 39 | 03 |
| G7 | 624 | 683 | 672 |
| G6 | 1426 9486 9271 | 1258 7057 6261 | 5309 3853 9025 |
| G5 | 0184 | 6228 | 0714 |
| G4 | 69359 89344 63638 19815 88395 74281 60648 | 24234 94569 43388 26706 18786 20536 73172 | 37746 86930 66865 59606 36901 35435 04129 |
| G3 | 67441 61262 | 81193 53489 | 77623 50701 |
| G2 | 26959 | 99758 | 44034 |
| G1 | 12321 | 78913 | 73901 |
| ĐB | 393219 | 731357 | 770983 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 13, 3, 6, 9 | |
| 1 | 5, 9 | 3 | 4 |
| 2 | 1, 4, 6 | 8 | 3, 5, 9 |
| 3 | 8 | 4, 6, 9 | 0, 4, 5 |
| 4 | 1, 4, 8 | 6 | |
| 5 | 92 | 72, 82 | 3 |
| 6 | 2 | 1, 9 | 5 |
| 7 | 1, 3 | 2 | 2 |
| 8 | 1, 4, 6 | 3, 6, 8, 9 | 3 |
| 9 | 5 | 3 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 49 | 63 | 38 |
| G7 | 385 | 090 | 353 |
| G6 | 2489 8813 5621 | 8470 3450 2773 | 6429 7707 4496 |
| G5 | 9133 | 3401 | 2390 |
| G4 | 07774 56162 31615 59322 47378 46021 06351 | 90526 82310 29150 59584 27368 70895 19595 | 65447 34604 55049 54086 53455 54031 09739 |
| G3 | 36796 68783 | 62816 37388 | 41460 22259 |
| G2 | 39363 | 39945 | 41708 |
| G1 | 95144 | 87321 | 34334 |
| ĐB | 473447 | 204056 | 733927 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 4, 7, 8 | |
| 1 | 3, 5 | 0, 6 | |
| 2 | 12, 2 | 1, 6 | 7, 9 |
| 3 | 3 | 1, 4, 8, 9 | |
| 4 | 4, 7, 9 | 5 | 7, 9 |
| 5 | 1 | 02, 6 | 3, 5, 9 |
| 6 | 2, 3 | 3, 8 | 0 |
| 7 | 4, 8 | 0, 3 | |
| 8 | 3, 5, 9 | 4, 8 | 6 |
| 9 | 6 | 0, 52 | 0, 6 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 56 | 07 | 56 |
| G7 | 153 | 625 | 404 |
| G6 | 3250 2013 0909 | 1899 4899 9046 | 0972 2289 3825 |
| G5 | 1130 | 3135 | 2644 |
| G4 | 63282 17254 05044 63941 32497 66124 87866 | 66950 99684 54433 68168 60630 93574 99758 | 97878 79964 38018 03509 80517 08146 45106 |
| G3 | 19804 19499 | 56338 03788 | 05054 36495 |
| G2 | 09840 | 78060 | 16297 |
| G1 | 09877 | 52964 | 89522 |
| ĐB | 718588 | 315083 | 085375 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 9 | 7 | 4, 6, 9 |
| 1 | 3 | 7, 8 | |
| 2 | 4 | 5 | 2, 5 |
| 3 | 0 | 0, 3, 5, 8 | |
| 4 | 0, 1, 4 | 6 | 4, 6 |
| 5 | 0, 3, 4, 6 | 0, 8 | 4, 6 |
| 6 | 6 | 0, 4, 8 | 4 |
| 7 | 7 | 4 | 2, 5, 8 |
| 8 | 2, 8 | 3, 4, 8 | 9 |
| 9 | 7, 9 | 92 | 5, 7 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 36 | 92 | 33 |
| G7 | 729 | 027 | 015 |
| G6 | 7156 3572 5933 | 3404 0340 3426 | 9613 9361 6288 |
| G5 | 1225 | 6595 | 1436 |
| G4 | 34971 02754 17075 40372 22908 08117 70082 | 22288 23164 53427 51813 15723 27675 70174 | 23371 03066 37099 39659 15654 87583 20407 |
| G3 | 43650 57903 | 01123 44349 | 32190 72717 |
| G2 | 40151 | 86946 | 07130 |
| G1 | 93471 | 18200 | 33245 |
| ĐB | 291515 | 458408 | 310717 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 8 | 0, 4, 8 | 7 |
| 1 | 5, 7 | 3 | 3, 5, 72 |
| 2 | 5, 9 | 32, 6, 72 | |
| 3 | 3, 6 | 0, 3, 6 | |
| 4 | 0, 6, 9 | 5 | |
| 5 | 0, 1, 4, 6 | 4, 9 | |
| 6 | 4 | 1, 6 | |
| 7 | 12, 22, 5 | 4, 5 | 1 |
| 8 | 2 | 8 | 3, 8 |
| 9 | 2, 5 | 0, 9 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 91 | 10 | 70 |
| G7 | 748 | 769 | 280 |
| G6 | 7692 8703 0880 | 5986 8366 1831 | 6691 5322 6210 |
| G5 | 8170 | 8210 | 4712 |
| G4 | 81004 29425 09224 23053 47104 88586 47319 | 50071 97982 65935 48908 58621 44392 04362 | 77990 54268 21090 14797 65002 63347 99617 |
| G3 | 55657 08825 | 50725 81474 | 04898 28660 |
| G2 | 51853 | 43444 | 18546 |
| G1 | 21896 | 03817 | 70632 |
| ĐB | 355957 | 013309 | 289313 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 42 | 8, 9 | 2 |
| 1 | 9 | 02, 7 | 0, 2, 3, 7 |
| 2 | 4, 52 | 1, 5 | 2 |
| 3 | 1, 5 | 2 | |
| 4 | 8 | 4 | 6, 7 |
| 5 | 32, 72 | ||
| 6 | 2, 6, 9 | 0, 8 | |
| 7 | 0 | 1, 4 | 0 |
| 8 | 0, 6 | 2, 6 | 0 |
| 9 | 1, 2, 6 | 2 | 02, 1, 7, 8 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 51 | 82 | 90 |
| G7 | 517 | 267 | 655 |
| G6 | 9515 2694 3761 | 3577 3888 2113 | 9056 0620 9717 |
| G5 | 7122 | 6946 | 6664 |
| G4 | 49987 82917 40694 27333 21970 78694 90430 | 88255 66412 46098 18074 08175 91122 28720 | 52607 24388 06375 21892 73689 93235 48807 |
| G3 | 86565 72963 | 87148 06606 | 04632 44005 |
| G2 | 03841 | 20984 | 10324 |
| G1 | 66322 | 84502 | 07215 |
| ĐB | 132673 | 873614 | 119695 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 6 | 5, 72 | |
| 1 | 5, 72 | 2, 3, 4 | 5, 7 |
| 2 | 22 | 0, 2 | 0, 4 |
| 3 | 0, 3 | 2, 5 | |
| 4 | 1 | 6, 8 | |
| 5 | 1 | 5 | 5, 6 |
| 6 | 1, 3, 5 | 7 | 4 |
| 7 | 0, 3 | 4, 5, 7 | 5 |
| 8 | 7 | 2, 4, 8 | 8, 9 |
| 9 | 43 | 8 | 0, 2, 5 |
XSMN thứ 5 thứ 5 hàng tuần trực tiếp lúc 16h10 tại trường quay 3 đài:
Thông tin lịch quay được cập nhật chính thức từ 1/1/2026
- Xổ số Đà lạt (Lâm Đồng)
Trên một trang kết quả xổ số miền nam thứ 5 hàng tuần tổng hợp kết quả 7 tuần liên tiếp theo thời gian gần nhất là tuần này, tuần rồi, tuần trước nữa.
Để xem các bộ số may mắn, tham khảo tại đây: Dự đoán kết quả xổ số miền nam hôm nay
Cơ cấu giải thưởng vé số miền Nam dành cho loại vé 10.000 vnđ:
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.
- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn trùng với nhiều giải thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng đó.