Mời bạn xem Dự đoán miền Bắc cùng chuyên gia | Đầu 0 | 004 lần | 014 lần | 025 lần | 036 lần | 045 lần | 054 lần | 069 lần | 073 lần | 085 lần | 093 lần |
| Đầu 1 | 102 lần | 115 lần | 123 lần | 135 lần | 144 lần | 151 lần | 166 lần | 174 lần | 186 lần | 196 lần |
| Đầu 2 | 203 lần | 215 lần | 2222 lần | 2311 lần | 245 lần | 255 lần | 267 lần | 2711 lần | 283 lần | 295 lần |
| Đầu 3 | 309 lần | 319 lần | 3218 lần | 3315 lần | 347 lần | 357 lần | 368 lần | 3711 lần | 387 lần | 3910 lần |
| Đầu 4 | 403 lần | 413 lần | 426 lần | 436 lần | 445 lần | 454 lần | 468 lần | 476 lần | 483 lần | 492 lần |
| Đầu 5 | 506 lần | 512 lần | 5210 lần | 538 lần | 545 lần | 5515 lần | 5613 lần | 5710 lần | 587 lần | 595 lần |
| Đầu 6 | 606 lần | 6110 lần | 6217 lần | 6314 lần | 648 lần | 6510 lần | 6619 lần | 6713 lần | 6817 lần | 698 lần |
| Đầu 7 | 701 lần | 718 lần | 727 lần | 737 lần | 745 lần | 757 lần | 7610 lần | 779 lần | 784 lần | 7910 lần |
| Đầu 8 | 804 lần | 815 lần | 826 lần | 836 lần | 842 lần | 866 lần | 875 lần | 886 lần | 893 lần | |
| Đầu 9 | 903 lần | 913 lần | 9210 lần | 932 lần | 941 lần | 955 lần | 966 lần | 976 lần | 982 lần | 992 lần |
| 15TS - 1TS - 16TS - 20TS - 13TS - 8TS - 11TS - 12TS | ||||||||||||
| ĐB | 64960 | |||||||||||
| Giải 1 | 23258 | |||||||||||
| Giải 2 | 7373912759 | |||||||||||
| Giải 3 | 585626436835663693360731045128 | |||||||||||
| Giải 4 | 8267544909226661 | |||||||||||
| Giải 5 | 395855139025612792296285 | |||||||||||
| Giải 6 | 341617836 | |||||||||||
| Giải 7 | 78972344 | |||||||||||
| 10 | 13 | 17 | 22 | 23 | 25 | 27 | 28 | 29 | 36 | 36 | 39 | 41 | 44 | 49 | 58 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 67 | 68 | 78 | 85 | 97 |
| 1TU - 20TU - 9TU - 17TU - 8TU - 7TU - 10TU - 15TU | ||||||||||||
| ĐB | 78391 | |||||||||||
| Giải 1 | 61941 | |||||||||||
| Giải 2 | 3994467109 | |||||||||||
| Giải 3 | 407128805203124426863007540792 | |||||||||||
| Giải 4 | 3822840685190569 | |||||||||||
| Giải 5 | 405417113927811428093019 | |||||||||||
| Giải 6 | 682887152 | |||||||||||
| Giải 7 | 53218903 | |||||||||||
| 03 | 06 | 09 | 09 | 11 | 12 | 14 | 19 | 19 | 21 | 22 | 24 | 27 | 41 | 44 | 52 | 52 | 53 | 54 | 69 | 75 | 82 | 86 | 87 | 89 | 91 | 92 |
| 19TV - 1TV - 3TV - 7TV - 17TV - 13TV - 8TV - 9TV | ||||||||||||
| ĐB | 58437 | |||||||||||
| Giải 1 | 44842 | |||||||||||
| Giải 2 | 1056149596 | |||||||||||
| Giải 3 | 980989143049450050149040845714 | |||||||||||
| Giải 4 | 4097832236323480 | |||||||||||
| Giải 5 | 315611015348746028658899 | |||||||||||
| Giải 6 | 691491964 | |||||||||||
| Giải 7 | 49214558 | |||||||||||
| 01 | 08 | 14 | 14 | 21 | 22 | 30 | 32 | 37 | 42 | 45 | 48 | 49 | 50 | 56 | 58 | 60 | 61 | 64 | 65 | 80 | 91 | 91 | 96 | 97 | 98 | 99 |
| 4TX - 9TX - 14TX - 6TX - 2TX - 12TX - 17TX - 7TX | ||||||||||||
| ĐB | 89905 | |||||||||||
| Giải 1 | 15644 | |||||||||||
| Giải 2 | 6401086386 | |||||||||||
| Giải 3 | 505526196339831866843388206913 | |||||||||||
| Giải 4 | 8437586979172190 | |||||||||||
| Giải 5 | 816222194264022761294385 | |||||||||||
| Giải 6 | 151288121 | |||||||||||
| Giải 7 | 93737165 | |||||||||||
| 05 | 10 | 13 | 17 | 19 | 21 | 27 | 29 | 31 | 37 | 44 | 51 | 52 | 62 | 63 | 64 | 65 | 69 | 71 | 73 | 82 | 84 | 85 | 86 | 88 | 90 | 93 |
| 7TY - 12TY - 18TY - 13TY - 15TY - 16TY - 4TY - 8TY | ||||||||||||
| ĐB | 50982 | |||||||||||
| Giải 1 | 00717 | |||||||||||
| Giải 2 | 5997136798 | |||||||||||
| Giải 3 | 339353613863216889402442885612 | |||||||||||
| Giải 4 | 4045288294137228 | |||||||||||
| Giải 5 | 979827407577512376602823 | |||||||||||
| Giải 6 | 720603850 | |||||||||||
| Giải 7 | 70274321 | |||||||||||
| 03 | 12 | 13 | 16 | 17 | 20 | 21 | 23 | 23 | 27 | 28 | 28 | 35 | 38 | 40 | 40 | 43 | 45 | 50 | 60 | 70 | 71 | 77 | 82 | 82 | 98 | 98 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: