Xem ngay Thống kê giải đặc biệt miền Bắc | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 40 | 48 | 57 |
| G7 | 753 | 254 | 375 |
| G6 | 6251 2908 5544 | 5125 3297 1039 | 0407 6913 3382 |
| G5 | 8312 | 1048 | 5208 |
| G4 | 23634 90421 31971 71186 40430 19303 75637 | 23534 39426 60870 19855 46418 60162 42476 | 64781 82461 53567 58401 32825 21625 57445 |
| G3 | 05225 66061 | 15152 94736 | 50762 91154 |
| G2 | 87795 | 10938 | 74702 |
| G1 | 65371 | 28610 | 97885 |
| ĐB | 644186 | 783481 | 686457 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 8 | 1, 2, 7, 8 | |
| 1 | 2 | 0, 8 | 3 |
| 2 | 1, 5 | 5, 6 | 52 |
| 3 | 0, 4, 7 | 4, 6, 8, 9 | |
| 4 | 0, 4 | 82 | 5 |
| 5 | 1, 3 | 2, 4, 5 | 4, 72 |
| 6 | 1 | 2 | 1, 2, 7 |
| 7 | 12 | 0, 6 | 5 |
| 8 | 62 | 1 | 1, 2, 5 |
| 9 | 5 | 7 |
| Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 76 26 lần | 71 26 lần | 45 24 lần | 25 24 lần | 04 23 lần |
| 36 22 lần | 55 22 lần | 48 22 lần | 85 21 lần | 03 21 lần |
| Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 65 11 lần | 37 11 lần | 54 10 lần | 05 10 lần | 39 10 lần |
| 16 9 lần | 72 8 lần | 60 8 lần | 78 8 lần | 96 8 lần |
| Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 33 8 lượt | 22 7 lượt | 14 6 lượt | 50 6 lượt | 60 6 lượt |
| 42 5 lượt | 66 5 lượt | 77 5 lượt | 88 5 lượt | 99 5 lượt |
| Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7 177 lần | 4 166 lần | 2 159 lần | 0 164 lần | 3 167 lần |
| 5 156 lần | 8 172 lần | 1 152 lần | 9 153 lần | 6 154 lần |
| Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6 157 lần | 1 167 lần | 5 175 lần | 4 160 lần | 8 166 lần |
| 3 183 lần | 2 160 lần | 7 159 lần | 0 144 lần | 9 149 lần |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 94 | 94 | 64 |
| G7 | 658 | 305 | 253 |
| G6 | 3673 7600 2736 | 9344 5063 2844 | 1768 1403 1401 |
| G5 | 0383 | 8108 | 9662 |
| G4 | 36468 42690 59907 79002 16104 04139 49404 | 58901 11094 26498 16955 22470 11765 62138 | 06330 75309 81483 79407 82549 82898 64403 |
| G3 | 08584 73825 | 21924 93976 | 28384 89362 |
| G2 | 95371 | 74920 | 89893 |
| G1 | 36587 | 83469 | 61339 |
| ĐB | 738909 | 007940 | 094538 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 2, 42, 7, 9 | 1, 5, 8 | 1, 32, 7, 9 |
| 1 | |||
| 2 | 5 | 0, 4 | |
| 3 | 6, 9 | 8 | 0, 8, 9 |
| 4 | 0, 42 | 9 | |
| 5 | 8 | 5 | 3 |
| 6 | 8 | 3, 5, 9 | 22, 4, 8 |
| 7 | 1, 3 | 0, 6 | |
| 8 | 3, 4, 7 | 3, 4 | |
| 9 | 0, 4 | 42, 8 | 3, 8 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 61 | 94 | 98 |
| G7 | 223 | 393 | 010 |
| G6 | 1317 8027 7392 | 1981 5829 0262 | 8219 5794 0163 |
| G5 | 8909 | 3165 | 3543 |
| G4 | 98885 31136 35112 96813 32093 79940 19384 | 42745 88840 14567 14353 98459 72906 26148 | 74846 79597 87258 46720 67400 30428 08501 |
| G3 | 59345 21416 | 94196 30101 | 90457 75587 |
| G2 | 63015 | 46029 | 75190 |
| G1 | 48593 | 80536 | 35709 |
| ĐB | 325697 | 010158 | 284574 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 1, 6 | 0, 1, 9 |
| 1 | 2, 3, 5, 6, 7 | 0, 9 | |
| 2 | 3, 7 | 92 | 0, 8 |
| 3 | 6 | 6 | |
| 4 | 0, 5 | 0, 5, 8 | 3, 6 |
| 5 | 3, 8, 9 | 7, 8 | |
| 6 | 1 | 2, 5, 7 | 3 |
| 7 | 4 | ||
| 8 | 4, 5 | 1 | 7 |
| 9 | 2, 32, 7 | 3, 4, 6 | 0, 4, 7, 8 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 81 | 35 | 79 |
| G7 | 890 | 620 | 862 |
| G6 | 2240 9632 2295 | 1445 5891 4941 | 8351 7644 4273 |
| G5 | 1691 | 2935 | 5990 |
| G4 | 51240 50385 20672 05034 85590 25704 72202 | 02197 84591 34572 57331 52534 82906 79613 | 21926 90989 70998 85680 95753 65263 07873 |
| G3 | 40834 25332 | 37583 10648 | 05568 13968 |
| G2 | 44747 | 34709 | 01758 |
| G1 | 00656 | 31597 | 34820 |
| ĐB | 077915 | 718304 | 632151 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 4 | 4, 6, 9 | |
| 1 | 5 | 3 | |
| 2 | 0 | 0, 6 | |
| 3 | 22, 42 | 1, 4, 52 | |
| 4 | 02, 7 | 1, 5, 8 | 4 |
| 5 | 6 | 12, 3, 8 | |
| 6 | 2, 3, 82 | ||
| 7 | 2 | 2 | 32, 9 |
| 8 | 1, 5 | 3 | 0, 9 |
| 9 | 02, 1, 5 | 12, 72 | 0, 8 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 15 | 94 | 78 |
| G7 | 009 | 418 | 437 |
| G6 | 6682 6073 8124 | 4203 3106 4935 | 6113 5413 5490 |
| G5 | 8824 | 3832 | 5920 |
| G4 | 65061 73837 87115 14013 48041 87357 04789 | 44901 06684 77749 31254 63143 86256 90104 | 16545 77581 71806 82059 16964 85690 69692 |
| G3 | 84936 93311 | 48290 80609 | 92265 70293 |
| G2 | 46544 | 41519 | 49136 |
| G1 | 14504 | 08619 | 31786 |
| ĐB | 934311 | 292205 | 127240 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 9 | 1, 3, 4, 5, 6, 9 | 6 |
| 1 | 12, 3, 52 | 8, 92 | 32 |
| 2 | 42 | 0 | |
| 3 | 6, 7 | 2, 5 | 6, 7 |
| 4 | 1, 4 | 3, 9 | 0, 5 |
| 5 | 7 | 4, 6 | 9 |
| 6 | 1 | 4, 5 | |
| 7 | 3 | 8 | |
| 8 | 2, 9 | 4 | 1, 6 |
| 9 | 0, 4 | 02, 2, 3 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 75 | 86 | 53 |
| G7 | 425 | 099 | 781 |
| G6 | 9635 4958 5266 | 0556 7442 5759 | 7126 0392 7156 |
| G5 | 0826 | 5709 | 7530 |
| G4 | 00987 39319 77648 80988 81484 83891 38375 | 40648 81574 61891 29427 05855 35206 42002 | 01787 65157 14231 19977 70846 30701 30124 |
| G3 | 93219 96817 | 45608 68495 | 19736 69993 |
| G2 | 24477 | 54979 | 29405 |
| G1 | 35564 | 09083 | 64163 |
| ĐB | 537291 | 211605 | 381546 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 5, 6, 8, 9 | 1, 5 | |
| 1 | 7, 92 | ||
| 2 | 5, 6 | 7 | 4, 6 |
| 3 | 5 | 0, 1, 6 | |
| 4 | 8 | 2, 8 | 62 |
| 5 | 8 | 5, 6, 9 | 3, 6, 7 |
| 6 | 4, 6 | 3 | |
| 7 | 52, 7 | 4, 9 | 7 |
| 8 | 4, 7, 8 | 3, 6 | 1, 7 |
| 9 | 12 | 1, 5, 9 | 2, 3 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 12 | 50 | 00 |
| G7 | 319 | 175 | 642 |
| G6 | 0413 2568 7282 | 0031 2425 5942 | 2676 2867 7353 |
| G5 | 7138 | 0881 | 2441 |
| G4 | 00601 13683 68924 19490 72035 50903 42750 | 32985 90812 82176 29985 43047 36724 61571 | 33761 22444 03266 65553 18398 00093 14299 |
| G3 | 25912 49031 | 79867 75266 | 49036 49160 |
| G2 | 60119 | 53275 | 05046 |
| G1 | 27500 | 01514 | 21495 |
| ĐB | 324163 | 657749 | 953280 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 1, 3 | 0 | |
| 1 | 22, 3, 92 | 2, 4 | |
| 2 | 4 | 4, 5 | |
| 3 | 1, 5, 8 | 1 | 6 |
| 4 | 2, 7, 9 | 1, 2, 4, 6 | |
| 5 | 0 | 0 | 32 |
| 6 | 3, 8 | 6, 7 | 0, 1, 6, 7 |
| 7 | 1, 52, 6 | 6 | |
| 8 | 2, 3 | 1, 52 | 0 |
| 9 | 0 | 3, 5, 8, 9 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 4 hàng tuần trực tiếp lúc 16h10 từ trường quay 3 đài:
Trên một trang kết quả xổ số miền Nam thứ 4 hàng tuần tổng hợp kết quả 7 tuần liên tiếp theo thời gian gần nhất là tuần này, tuần rồi, tuần trước nữa.
Xem thêm: Soi cầu miền Nam
Cơ cấu giải thưởng vé số miền Nam dành cho loại vé 10.000 vnđ:
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.
- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn trùng với nhiều giải thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng đó.