Xem ngay Thống kê lô tô gan miền Bắc | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 64 | 52 | 72 |
| G7 | 047 | 877 | 669 |
| G6 | 4348 2195 9893 | 7761 6471 4785 | 2050 3023 9103 |
| G5 | 6809 | 5287 | 5356 |
| G4 | 26194 55029 99548 05196 16311 58269 96560 | 10957 79050 03923 17894 84223 34241 95991 | 36259 49721 94428 03133 07310 71483 59118 |
| G3 | 26659 46310 | 25659 70654 | 02847 97244 |
| G2 | 93850 | 90419 | 14791 |
| G1 | 73464 | 48800 | 98313 |
| ĐB | 591978 | 103208 | 396747 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 0, 8 | 3 |
| 1 | 0, 1 | 9 | 0, 3, 8 |
| 2 | 9 | 32 | 1, 3, 8 |
| 3 | 3 | ||
| 4 | 7, 82 | 1 | 4, 72 |
| 5 | 0, 9 | 0, 2, 4, 7, 9 | 0, 6, 9 |
| 6 | 0, 42, 9 | 1 | 9 |
| 7 | 8 | 1, 7 | 2 |
| 8 | 5, 7 | 3 | |
| 9 | 3, 4, 5, 6 | 1, 4 | 1 |
| Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01 25 lần | 44 24 lần | 90 24 lần | 23 24 lần | 72 23 lần |
| 57 23 lần | 50 22 lần | 85 22 lần | 19 22 lần | 40 22 lần |
| Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 42 11 lần | 11 11 lần | 79 11 lần | 78 11 lần | 27 11 lần |
| 18 10 lần | 60 10 lần | 41 9 lần | 46 8 lần | 24 8 lần |
| Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 27 10 lượt | 88 10 lượt | 89 8 lượt | 24 7 lượt | 32 6 lượt |
| 79 6 lượt | 63 5 lượt | 68 5 lượt | 90 5 lượt | 92 5 lượt |
| Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 189 lần | 4 151 lần | 9 185 lần | 2 158 lần | 7 157 lần |
| 5 176 lần | 8 181 lần | 1 158 lần | 3 175 lần | 6 162 lần |
| Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 169 lần | 4 177 lần | 0 179 lần | 3 175 lần | 2 166 lần |
| 7 164 lần | 5 161 lần | 9 178 lần | 6 158 lần | 8 165 lần |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 01 | 52 | 03 |
| G7 | 041 | 564 | 905 |
| G6 | 1078 1865 6509 | 6880 5902 6720 | 1991 2118 1816 |
| G5 | 1108 | 4602 | 0233 |
| G4 | 09753 68674 35177 85355 52012 31717 61471 | 95269 25412 61370 83758 57095 66199 04737 | 10067 56150 61143 67505 36026 94391 93331 |
| G3 | 25913 34260 | 49972 18558 | 63823 81822 |
| G2 | 11730 | 61739 | 64555 |
| G1 | 41445 | 39822 | 98734 |
| ĐB | 936713 | 827417 | 088367 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 8, 9 | 22 | 3, 52 |
| 1 | 2, 32, 7 | 2, 7 | 6, 8 |
| 2 | 0, 2 | 2, 3, 6 | |
| 3 | 0 | 7, 9 | 1, 3, 4 |
| 4 | 1, 5 | 3 | |
| 5 | 3, 5 | 2, 82 | 0, 5 |
| 6 | 0, 5 | 4, 9 | 72 |
| 7 | 1, 4, 7, 8 | 0, 2 | |
| 8 | 0 | ||
| 9 | 5, 9 | 12 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 40 | 48 | 57 |
| G7 | 753 | 254 | 375 |
| G6 | 6251 2908 5544 | 5125 3297 1039 | 0407 6913 3382 |
| G5 | 8312 | 1048 | 5208 |
| G4 | 23634 90421 31971 71186 40430 19303 75637 | 23534 39426 60870 19855 46418 60162 42476 | 64781 82461 53567 58401 32825 21625 57445 |
| G3 | 05225 66061 | 15152 94736 | 50762 91154 |
| G2 | 87795 | 10938 | 74702 |
| G1 | 65371 | 28610 | 97885 |
| ĐB | 644186 | 783481 | 686457 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 8 | 1, 2, 7, 8 | |
| 1 | 2 | 0, 8 | 3 |
| 2 | 1, 5 | 5, 6 | 52 |
| 3 | 0, 4, 7 | 4, 6, 8, 9 | |
| 4 | 0, 4 | 82 | 5 |
| 5 | 1, 3 | 2, 4, 5 | 4, 72 |
| 6 | 1 | 2 | 1, 2, 7 |
| 7 | 12 | 0, 6 | 5 |
| 8 | 62 | 1 | 1, 2, 5 |
| 9 | 5 | 7 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 99 | 04 | 22 |
| G7 | 803 | 698 | 030 |
| G6 | 4222 7264 1913 | 1607 7173 4803 | 5462 1194 8882 |
| G5 | 7894 | 8575 | 4161 |
| G4 | 95919 44482 97050 61474 61729 93594 02299 | 02158 72246 44396 80076 23896 14614 65784 | 04180 44549 31174 14511 51420 15718 00604 |
| G3 | 32864 44831 | 35501 96607 | 11495 15621 |
| G2 | 37050 | 71058 | 79999 |
| G1 | 60935 | 40860 | 42404 |
| ĐB | 292066 | 306135 | 281116 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 1, 3, 4, 72 | 42 |
| 1 | 3, 9 | 4 | 1, 6, 8 |
| 2 | 2, 9 | 0, 1, 2 | |
| 3 | 1, 5 | 5 | 0 |
| 4 | 6 | 9 | |
| 5 | 02 | 82 | |
| 6 | 42, 6 | 0 | 1, 2 |
| 7 | 4 | 3, 5, 6 | 4 |
| 8 | 2 | 4 | 0, 2 |
| 9 | 42, 92 | 62, 8 | 4, 5, 9 |
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 08 | 48 | 39 |
| G7 | 372 | 244 | 309 |
| G6 | 0244 9957 1606 | 2628 0430 4785 | 2074 7661 6225 |
| G5 | 2799 | 7315 | 1140 |
| G4 | 56864 65810 70373 90351 83333 13752 71353 | 59305 33019 93101 24034 51330 07240 33834 | 69276 84297 08070 80061 18344 28396 34749 |
| G3 | 00003 66394 | 45918 13591 | 38142 21684 |
| G2 | 27569 | 44167 | 96520 |
| G1 | 23234 | 27980 | 29629 |
| ĐB | 725887 | 732919 | 748958 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 6, 8 | 1, 5 | 9 |
| 1 | 0 | 5, 8, 92 | |
| 2 | 8 | 0, 5, 9 | |
| 3 | 3, 4 | 02, 42 | 9 |
| 4 | 4 | 0, 4, 8 | 0, 2, 4, 9 |
| 5 | 1, 2, 3, 7 | 8 | |
| 6 | 4, 9 | 7 | 12 |
| 7 | 2, 3 | 0, 4, 6 | |
| 8 | 7 | 0, 5 | 4 |
| 9 | 4, 9 | 1 | 6, 7 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 92 | 14 | 11 |
| G7 | 552 | 411 | 869 |
| G6 | 0862 4625 4626 | 0717 3182 1169 | 3563 1157 7412 |
| G5 | 0869 | 8270 | 6220 |
| G4 | 68581 92294 62223 72696 56352 42296 42475 | 99868 18592 97590 24005 99848 97799 71826 | 02585 16910 43100 11052 51763 13097 25474 |
| G3 | 43652 64214 | 17803 22584 | 80444 70417 |
| G2 | 72050 | 08181 | 49107 |
| G1 | 58985 | 65759 | 47204 |
| ĐB | 197341 | 870587 | 080550 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 5 | 0, 4, 7 | |
| 1 | 4 | 1, 4, 7 | 0, 1, 2, 7 |
| 2 | 3, 5, 6 | 6 | 0 |
| 3 | |||
| 4 | 1 | 8 | 4 |
| 5 | 0, 23 | 9 | 0, 2, 7 |
| 6 | 2, 9 | 8, 9 | 32, 9 |
| 7 | 5 | 0 | 4 |
| 8 | 1, 5 | 1, 2, 4, 7 | 5 |
| 9 | 2, 4, 62 | 0, 2, 9 | 7 |
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 93 | 19 | 00 | 51 |
| G7 | 257 | 671 | 470 | 844 |
| G6 | 9062 7997 3321 | 4840 6045 6733 | 8866 4704 1933 | 2361 1186 2047 |
| G5 | 9525 | 7680 | 5996 | 2332 |
| G4 | 40480 76299 48432 07033 83564 71301 74717 | 90019 48890 78557 46949 00891 16517 49159 | 52490 60208 09303 23893 15203 52459 22132 | 87908 03737 67226 87863 58254 74463 68485 |
| G3 | 68270 46101 | 50587 35072 | 83541 88346 | 86074 89926 |
| G2 | 53344 | 63833 | 72630 | 60395 |
| G1 | 96879 | 82250 | 99062 | 37568 |
| ĐB | 805808 | 981576 | 006507 | 323587 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 12, 8 | 0, 32, 4, 7, 8 | 8 | |
| 1 | 7 | 7, 92 | ||
| 2 | 1, 5 | 62 | ||
| 3 | 2, 3 | 32 | 0, 2, 3 | 2, 7 |
| 4 | 4 | 0, 5, 9 | 1, 6 | 4, 7 |
| 5 | 7 | 0, 7, 9 | 9 | 1, 4 |
| 6 | 2, 4 | 2, 6 | 1, 32, 8 | |
| 7 | 0, 9 | 1, 2, 6 | 0 | 4 |
| 8 | 0 | 0, 7 | 5, 6, 7 | |
| 9 | 3, 7, 9 | 0, 1 | 0, 3, 6 | 5 |
Xổ số miền Nam quay số từ 16h15 tất cả các ngày trong tuần, luân phiên giữa 21 đài tỉnh, thành trong miền Tây, miền Đông Nam Bộ. Việc nắm rõ giá trị từng giải thưởng, cũng như lịch quay thưởng cụ thể, không chỉ giúp bạn hiểu rõ hơn về luật chơi mà còn tiếp thêm động lực trên hành trình chinh phục những con số may mắn.
Cập nhật kết quả xổ số miền Nam kịp thời giúp người chơi chủ động dò thưởng và hỗ trợ thống kê lô tô phân tích chu kỳ ra số, tối ưu chiến lược chọn vé.
Với mỗi tờ vé số truyền thống miền Nam mệnh giá 10.000 VNĐ, bạn có cơ hội trúng một trong hàng ngàn giải thưởng giá trị. Xem bảng cơ cấu giải thưởng SXMN đầy đủ:

Ngoài các giải trên, người chơi còn có thể nhận được:
- Giải Phụ Đặc biệt: 9 giải trị giá 50 triệu đồng cho vé trùng 5 chữ số cuối của giải đặc biệt (sai duy nhất chữ số đầu tiên).
- Giải Khuyến khích: 45 giải trị giá 6 triệu đồng cho vé trùng số hàng trăm ngàn với giải đặc biệt nhưng sai một chữ số ở bất kỳ hàng nào còn lại.
Quy trình nhận giải an toàn
Theo dõi kết quả xổ số miền Nam hàng ngày không khó, quan trọng là bạn chọn nguồn tin đáng tin cậy và áp dụng mẹo dò vé khoa học. Dù bạn chỉ mua vài tờ vé số miền Nam để thử vận may hay là tín đồ thống kê chuyên nghiệp, việc cập nhật KQXSMN kịp lúc chính là chìa khóa giúp biến những con số may mắn trở thành hiện thực. Chúc bạn luôn chơi xổ số một cách vui vẻ, có trách nhiệm!