Mời bạn xem Dự đoán miền Nam| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 10 | 54 | 54 |
| G7 | 683 | 398 | 301 |
| G6 | 0064 4405 8644 | 9606 5989 4371 | 9199 9945 8242 |
| G5 | 4206 | 7653 | 8528 |
| G4 | 28689 11260 94245 16591 87637 23569 20686 | 77447 10265 29382 11796 61153 82869 86812 | 58428 94319 73332 54194 78124 92406 03924 |
| G3 | 68548 56853 | 99511 03655 | 15186 67228 |
| G2 | 61790 | 31236 | 65401 |
| G1 | 68627 | 93530 | 64016 |
| ĐB | 018529 | 914792 | 388356 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 6 | 6 | 12, 6 |
| 1 | 0 | 1, 2 | 6, 9 |
| 2 | 7, 9 | 42, 83 | |
| 3 | 7 | 0, 6 | 2 |
| 4 | 4, 5, 8 | 7 | 2, 5 |
| 5 | 3 | 32, 4, 5 | 4, 6 |
| 6 | 0, 4, 9 | 5, 9 | |
| 7 | 1 | ||
| 8 | 3, 6, 9 | 2, 9 | 6 |
| 9 | 0, 1 | 2, 6, 8 | 4, 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 76 29 lần | 60 27 lần | 64 26 lần | 53 25 lần | 28 25 lần |
| 79 23 lần | 20 23 lần | 05 22 lần | 92 22 lần | 45 22 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 86 12 lần | 41 12 lần | 68 12 lần | 96 11 lần | 26 11 lần |
| 54 11 lần | 93 11 lần | 35 10 lần | 72 7 lần | 07 7 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 40 11 lượt | 21 8 lượt | 59 6 lượt | 74 6 lượt | 80 6 lượt |
| 00 5 lượt | 62 4 lượt | 13 3 lượt | 43 3 lượt | 46 3 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7 180 lần | 6 189 lần | 5 165 lần | 2 183 lần | 0 171 lần |
| 9 167 lần | 4 165 lần | 3 155 lần | 1 171 lần | 8 164 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6 158 lần | 0 183 lần | 4 171 lần | 3 169 lần | 8 171 lần |
| 9 177 lần | 5 180 lần | 2 174 lần | 1 165 lần | 7 162 lần |
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 01 | 44 | 17 | 89 |
| G7 | 542 | 173 | 110 | 464 |
| G6 | 3665 5670 3576 | 8333 2837 9931 | 7273 4872 5819 | 8055 3158 1504 |
| G5 | 9330 | 6465 | 2403 | 2924 |
| G4 | 02956 25577 05505 74856 27949 44869 51847 | 87551 23935 55170 58970 02579 90051 74563 | 08114 75553 19626 30356 33618 66185 62050 | 35297 38525 81579 77426 10842 25564 75561 |
| G3 | 09823 58407 | 35014 24809 | 02302 47757 | 44694 21736 |
| G2 | 17015 | 32342 | 59675 | 47579 |
| G1 | 14432 | 96356 | 03377 | 17347 |
| ĐB | 525331 | 546079 | 850487 | 365053 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1, 5, 7 | 9 | 2, 3 | 4 |
| 1 | 5 | 4 | 0, 4, 7, 8, 9 | |
| 2 | 3 | 6 | 4, 5, 6 | |
| 3 | 0, 1, 2 | 1, 3, 5, 7 | 6 | |
| 4 | 2, 7, 9 | 2, 4 | 2, 7 | |
| 5 | 62 | 12, 6 | 0, 3, 6, 7 | 3, 5, 8 |
| 6 | 5, 9 | 3, 5 | 1, 42 | |
| 7 | 0, 6, 7 | 02, 3, 92 | 2, 3, 5, 7 | 92 |
| 8 | 5, 7 | 9 | ||
| 9 | 4, 7 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 41 | 88 | 34 |
| G7 | 506 | 816 | 233 |
| G6 | 2122 1698 8430 | 5148 5602 7767 | 6470 3236 8465 |
| G5 | 6150 | 8228 | 5552 |
| G4 | 25220 15418 40005 31751 82164 13210 72482 | 25638 62973 47492 32568 86034 18109 31596 | 22539 90928 28279 51883 38097 73690 82175 |
| G3 | 00358 24118 | 79395 56999 | 05108 87126 |
| G2 | 73112 | 37653 | 15398 |
| G1 | 42193 | 41551 | 14092 |
| ĐB | 991084 | 877704 | 759966 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 6 | 2, 4, 9 | 8 |
| 1 | 0, 2, 82 | 6 | |
| 2 | 0, 2 | 8 | 6, 8 |
| 3 | 0 | 4, 8 | 3, 4, 6, 9 |
| 4 | 1 | 8 | |
| 5 | 0, 1, 8 | 1, 3 | 2 |
| 6 | 4 | 7, 8 | 5, 6 |
| 7 | 3 | 0, 5, 9 | |
| 8 | 2, 4 | 8 | 3 |
| 9 | 3, 8 | 2, 5, 6, 9 | 0, 2, 7, 8 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 32 | 50 | 76 |
| G7 | 011 | 460 | 449 |
| G6 | 6360 0991 6127 | 1015 3312 6260 | 3581 7849 4065 |
| G5 | 0423 | 9346 | 8987 |
| G4 | 34104 94845 70558 88389 46763 26875 01153 | 39601 40987 07528 28050 77978 65514 33333 | 17143 93832 99383 02570 70425 40447 57671 |
| G3 | 74131 19066 | 63288 32469 | 19103 65267 |
| G2 | 50448 | 90960 | 09046 |
| G1 | 80210 | 14760 | 73523 |
| ĐB | 451294 | 702266 | 492313 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 1 | 3 |
| 1 | 0, 1 | 2, 4, 5 | 3 |
| 2 | 3, 7 | 8 | 3, 5 |
| 3 | 1, 2 | 3 | 2 |
| 4 | 5, 8 | 6 | 3, 6, 7, 92 |
| 5 | 3, 8 | 02 | |
| 6 | 0, 3, 6 | 04, 6, 9 | 5, 7 |
| 7 | 5 | 8 | 0, 1, 6 |
| 8 | 9 | 7, 8 | 1, 3, 7 |
| 9 | 1, 4 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 79 | 34 | 32 |
| G7 | 764 | 773 | 294 |
| G6 | 2162 1661 4402 | 5479 3575 5226 | 9355 8466 0945 |
| G5 | 0262 | 2217 | 4301 |
| G4 | 61936 48066 77261 27102 64881 55791 96132 | 39323 76093 16188 39225 30214 50475 56795 | 85436 57830 49130 64330 23814 38662 78603 |
| G3 | 35676 63484 | 99112 02271 | 35887 92285 |
| G2 | 53832 | 38865 | 64625 |
| G1 | 81595 | 09641 | 56135 |
| ĐB | 720732 | 827943 | 725746 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 22 | 1, 3 | |
| 1 | 2, 4, 7 | 4 | |
| 2 | 3, 5, 6 | 5 | |
| 3 | 23, 6 | 4 | 03, 2, 5, 6 |
| 4 | 1, 3 | 5, 6 | |
| 5 | 5 | ||
| 6 | 12, 22, 4, 6 | 5 | 2, 6 |
| 7 | 6, 9 | 1, 3, 52, 9 | |
| 8 | 1, 4 | 8 | 5, 7 |
| 9 | 1, 5 | 3, 5 | 4 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 33 | 73 |
| G7 | 391 | 658 | 956 |
| G6 | 4461 3115 1505 | 3929 5612 4729 | 6339 6684 3213 |
| G5 | 6213 | 2488 | 7728 |
| G4 | 31551 19784 42631 49120 52364 64587 01454 | 42339 48413 31010 73933 19015 89002 13391 | 37988 05395 13545 98185 92750 12538 44822 |
| G3 | 37360 28062 | 67585 84865 | 03775 06839 |
| G2 | 03014 | 66983 | 75791 |
| G1 | 43525 | 79083 | 36875 |
| ĐB | 961443 | 879095 | 841500 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 2 | 0 |
| 1 | 3, 4, 5 | 0, 2, 3, 5 | 3 |
| 2 | 0, 5 | 92 | 2, 8 |
| 3 | 1 | 32, 9 | 8, 92 |
| 4 | 3 | 5 | |
| 5 | 1, 4 | 8 | 0, 6 |
| 6 | 0, 1, 2, 4 | 5 | |
| 7 | 3 | 3, 52 | |
| 8 | 4, 7 | 32, 5, 8 | 4, 5, 8 |
| 9 | 1 | 1, 5 | 1, 5 |
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 17 | 74 | 68 |
| G7 | 386 | 866 | 180 |
| G6 | 1201 9298 0818 | 9441 7286 6297 | 5055 9376 8582 |
| G5 | 5679 | 4445 | 6734 |
| G4 | 25909 87263 85373 07453 48266 51577 90342 | 54102 02432 27210 87691 37793 92850 85762 | 32036 80419 44880 08759 50749 16765 09328 |
| G3 | 59619 39564 | 13048 93915 | 63217 99194 |
| G2 | 38924 | 19210 | 94229 |
| G1 | 07066 | 37364 | 16032 |
| ĐB | 329379 | 132030 | 291653 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 9 | 2 | |
| 1 | 7, 8, 9 | 02, 5 | 7, 9 |
| 2 | 4 | 8, 9 | |
| 3 | 0, 2 | 2, 4, 6 | |
| 4 | 2 | 1, 5, 8 | 9 |
| 5 | 3 | 0 | 3, 5, 9 |
| 6 | 3, 4, 62 | 2, 4, 6 | 5, 8 |
| 7 | 3, 7, 92 | 4 | 6 |
| 8 | 6 | 6 | 02, 2 |
| 9 | 8 | 1, 3, 7 | 4 |
Xổ số miền Nam quay số từ 16h15 tất cả các ngày trong tuần, luân phiên giữa 21 đài tỉnh, thành trong miền Tây, miền Đông Nam Bộ. Việc nắm rõ giá trị từng giải thưởng, cũng như lịch quay thưởng cụ thể, không chỉ giúp bạn hiểu rõ hơn về luật chơi mà còn tiếp thêm động lực trên hành trình chinh phục những con số may mắn.
Cập nhật kết quả xổ số miền Nam kịp thời giúp người chơi chủ động dò thưởng và hỗ trợ thống kê lô tô phân tích chu kỳ ra số, tối ưu chiến lược chọn vé.
Với mỗi tờ vé số truyền thống miền Nam mệnh giá 10.000 VNĐ, bạn có cơ hội trúng một trong hàng ngàn giải thưởng giá trị. Xem bảng cơ cấu giải thưởng SXMN đầy đủ:

Ngoài các giải trên, người chơi còn có thể nhận được:
- Giải Phụ Đặc biệt: 9 giải trị giá 50 triệu đồng cho vé trùng 5 chữ số cuối của giải đặc biệt (sai duy nhất chữ số đầu tiên).
- Giải Khuyến khích: 45 giải trị giá 6 triệu đồng cho vé trùng số hàng trăm ngàn với giải đặc biệt nhưng sai một chữ số ở bất kỳ hàng nào còn lại.
Quy trình nhận giải an toàn
Theo dõi kết quả xổ số miền Nam hàng ngày không khó, quan trọng là bạn chọn nguồn tin đáng tin cậy và áp dụng mẹo dò vé khoa học. Dù bạn chỉ mua vài tờ vé số miền Nam để thử vận may hay là tín đồ thống kê chuyên nghiệp, việc cập nhật KQXSMN kịp lúc chính là chìa khóa giúp biến những con số may mắn trở thành hiện thực. Chúc bạn luôn chơi xổ số một cách vui vẻ, có trách nhiệm!